🐉 Bestiario
En Final Fantasy III podemos consultar en cualquier momento el bestiario así que si te falta alguno échale un vistazo a nuestro listado y las localizaciones donde aparecen.
¡Hay 20 enemigos perdibles! Están indicados con la etiqueta [Perdible]
Listado de enemigos
Tienes [elementChecked] enemigos eliminados
Nombre ¿Dónde se encuentra? |
|
#1 - Duende [ VIT 5 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del altar |
|
#2 - Rubí [ VIT 7 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del altar - S2 |
|
#3 - Ojo letal [ VIT 8 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del altar - S2 |
|
#4 - Esfera azul [ VIT 10 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del altar |
|
#5 - Abeja asesina [ VIT 18 | Debilidades: Aire ] - Exteriores de la zona de Kazus |
|
#6 - Licántropo [ VIT 24 | Sin debilidades elementales ] - En el desierto a la izquierda de Kazus |
|
#7 - Berserker [ VIT 28 | Sin debilidades elementales ] - En el bosque cerca del Casillo de Sasune |
|
#8 - Esfera roja [ VIT 39 | Debilidades: Luz ] - Torre Oeste - P3 [Casillo de Sasune] |
|
#9 - Ojo impío [ VIT 43 | Debilidades: Luz ] - Torre Oeste - PB/P3 [Casillo de Sasune] |
|
#10 - Zombi [ VIT 47 | Debilidades: Luz ] - Torre Oeste - PB/P2 [Casillo de Sasune] |
|
#11 - Momia [ VIT 52 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S1 |
|
#12 - Esqueleto [ VIT 57 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S1 |
|
#13 - Cobre maldito [ VIT 42 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S1 |
|
#14 - Larva [ VIT 44 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S1 |
|
#15 - Sombra [ VIT 66 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S2 |
|
#16 - Redivivo [ VIT 70 | Debilidades: Luz ] - Cueva sellada - S3 |
|
#17 - Luciérnaga [ VIT 72 | Debilidades: Frío, Aire ] - Pico del dragón |
|
#18 - Garras letales [ VIT 85 | Debilidades: Aire ] - Pico del dragón |
|
#19 - Gerifalte [ VIT 92 | Debilidades: Aire ] - Pico del dragón |
|
#20 - Rukh [ VIT 120 | Debilidades: Aire ] - Pico del dragón |
|
#21 - Basilisco [ VIT 100 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores de Canaan |
|
#22 - Oso [ VIT 100 | Sin debilidades elementales] - Exteriores de Canaan |
|
#23 - Mandrágora [ VIT 120 | Debilidades: Fuego ] - Exteriores de Canaan |
|
#24 - Leprechaun [ VIT 36 | Sin debilidades elementales ] - Pasadizo de Tozus - S2 |
|
#25 - Aughisky oscuro [ VIT 55 | Sin debilidades elementales ] - Pasadizo de Tozus - S2 |
|
#26 - Petit [ VIT 50 | Sin debilidades elementales ] - Templo de Nepto - S1 |
|
#27 - Toxilago [ VIT 60 | Debilidades: Aire ] - Templo de Nepto - S2 |
|
#28 - Ratatosk [ VIT 58 | Sin debilidades elementales ] - Templo de Nepto - S1 |
|
#29 - Hombre rata [ VIT 72 | Sin debilidades elementales ] - Templo de Nepto - S3 |
|
#30 - Sanguijuela [ VIT 98 | Sin debilidades elementales ] - Templo de Nepto - S3 |
|
#31 - Pez asesino [Perdible] [ VIT 85 | Debilidades: Rayo ] - Mar central |
|
#32 - Eremita [Perdible] [ VIT 105 | Debilidades: Rayo ] - Mar central |
|
#33 - Ente marino [Perdible] [ VIT 123 | Debilidades: Rayo ] - Mar central |
|
#34 - Tangie [Perdible] [ VIT 125 | Debilidades: Rayo ] - Mar central |
|
#35 - Gurami [Perdible] [ VIT 140 | Debilidades: Rayo ] - Mar central |
|
#36 - Parademonio [ VIT 145 | Debilidades: Fuego ] - Sur continente cuadricular |
|
#37 - Grifo [ VIT 150 | Debilidades: Aire ] - Cofre en la Torre del oeste - P3 [Casillo de Sasune] |
|
#38 - Hombre lince [ VIT 165 | Sin debilidades elementales ] - En la parte sur de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#39 - Véspida [ VIT 160 | Debilidades: Aire ] - En la parte sur de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#40 - Aldabón [ VIT 131 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores de la Torre de Owen |
|
#41 - Imperator [ VIT 139 | Debilidades: Aire ] - Exteriores de la Torre de Owen |
|
#42 - Hombre lagarto [ VIT 155 | Debilidades: Rayo ] - Exteriores de la Torre de Owen |
|
#43 - Gorgona [ VIT 145 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores de la Torre de Owen |
|
#44 - Boina roja [ VIT 145 | Sin debilidades elementales ] - En la parte sureste de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#45 - Barometz [ VIT 220 | Debilidades: Fuego ] - En la parte sureste de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#46 - Flan [ VIT 200 | Debilidades: Fuego ] - En la parte sureste de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#47 - Tarántula [ VIT 200 | Debilidades: Fuego ] - En la parte sureste de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#48 - Cufolio [ VIT 200 | Sin debilidades elementales ] - En la parte sureste de la zona que bordea al mapa [Continente Flotante] |
|
#49 - Ratatosk verde [ VIT 109 | Sin debilidades elementales ] - Torre de Owen - P2 |
|
#50 - Leprechaun ígneo [ VIT 111 | Sin debilidades elementales ] - Torre de Owen - P5 |
|
#51 - Mordélago [ VIT 115 | Debilidades: Aire ] - Torre de Owen - P4 |
|
#52 - Mago petit [ VIT 118 | Sin debilidades elementales ] - Torre de Owen - P1 |
|
#53 - Furia [ VIT 120 | Debilidades: Aire ] - Torre de Owen |
|
#54 - Aughisky dorado [ VIT 125 | Sin debilidades elementales ] - Torre de Owen - P3 |
|
#55 - Bom [ VIT 150 | Debilidades: Frío, Agua ] - Lago subterráneo - S1/S2 |
|
#56 - Mantícora [ VIT 180 | Sin debilidades elementales ] - Lago subterráneo - S1 |
|
#57 - Estalagmita [ VIT 140 | Sin debilidades elementales ] - Lago subterráneo - S3 |
|
#58 - Diablo marino [ VIT 162 | Debilidades: Frío, Agua ] - Lago subterráneo - S3 |
|
#59 - Merrow [ VIT 166 | Debilidades: Rayo ] - Lago subterráneo - S3 |
|
#60 - Remolino mortal [ VIT 142 | Debilidades: Rayo ] - Lago subterráneo - S3 |
|
#61 - Bom verde [ VIT 186 | Debilidades: Frío, Agua ] - Caverna del Fuego - S1 |
|
#62 - Mirmecoleón [ VIT 235 | Sin debilidades elementales ] - Caverna del Fuego - S2 |
|
#63 - Crocotta [ VIT 240 | Debilidades: Frío, Agua ] - Caverna del Fuego - S1 |
|
#64 - Adamantaimai [ VIT 380 | Debilidades: Frío, Agua ] - Caverna del Fuego - S1 |
|
#65 - Flan rojo [ VIT 245 | Debilidades: Frío, Agua ] - Caverna del Fuego - S1 |
|
#66 - Faraón [Perdible] [ VIT 280 | Debilidades: Luz ] - Castillo de Hein - P1 |
|
#67 - Lemur [Perdible] [ VIT 360 | Debilidades: Luz ] - Castillo de Hein - P3 |
|
#68 - Lamia [Perdible] [ VIT 410 | Sin debilidades elementales ] - Castillo de Hein - P3 |
|
#69 - Demonio [Perdible] [ VIT 355 | Debilidades: Luz ] - Castillo de Hein - P1 |
|
#70 - Dullahan [Perdible] [ VIT 480 | Sin debilidades elementales ] - Castillo de Hein - P2 |
|
#71 - Anet [Perdible] [ VIT 180 | Debilidades: Rayo ] - Mar |
|
#72 - Sirena [Perdible] [ VIT 180 | Debilidades: Rayo ] - Mar |
|
#73 - Caballo de mar [Perdible] [ VIT 185 | Debilidades: Rayo ] - Mar |
|
#74 - Serpiente marina [Perdible] [ VIT 256 | Debilidades: Rayo ] - Mar |
|
#75 - Cocatriz [ VIT 300 | Sin debilidades elementales ] - Cueva de las Mareas - S4 |
|
#76 - Sapo venenoso [ VIT 270 | Debilidades: Rayo ] - Cueva de las Mareas - S1 |
|
#77 - Ortro [ VIT 305 | Sin debilidades elementales ] - Cueva de las Mareas - S1 |
|
#78 - Vermis [ VIT 275 | Debilidades: Rayo ] - Cueva de las Mareas - S1 |
|
#79 - Agaliarept [ VIT 315 | Debilidades: Rayo ] - Cueva de las Mareas - S3 |
|
#80 - Viuda negra [ VIT 315 | Debilidades: Fuego ] - Cloacas |
|
#81 - Sapo gigante [ VIT 280 | Debilidades: Rayo ] - Cloacas |
|
#82 - Ligre gemelo [ VIT 325 | Sin debilidades elementales ] - Cloacas |
|
#83 - Megavermis [ VIT 370 | Debilidades: Rayo ] - Cloacas |
|
#84 - Flan oscuro [ VIT 290 | Debilidades: Fuego ] - Exteriores de Amur |
|
#85 - Canguro infernal [ VIT 300 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores de Amur |
|
#86 - Vulcano [ VIT 325 | Debilidades: Frío, Agua ] - Exteriores de Amur |
|
#87 - Dracrocotta [ VIT 355 | Debilidades: Frío ] - Exteriores de Amur |
|
#88 - Brujo [ VIT 350 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores de Amur |
|
#89 - Oro perdido [ VIT 310 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor - P1 |
|
#90 - Águila dorada [ VIT 315 | Debilidades: Aire ] - Mansión de Goldor - PB |
|
#91 - Guerrero dorado [ VIT 385 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor - PB |
|
#92 - Oso dorado [ VIT 370 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor - P1 |
|
#93 - Caballero dorado [ VIT 375 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor - P1 |
|
#94 - Pesadilla [ VIT 375 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor - P1 |
|
#95 - Canguro mágico [ VIT 370 | Sin debilidades elementales ] - Capitel del dragón - P5 |
|
#96 - Monoespín [ VIT 375 | Sin debilidades elementales ] - Capitel del dragón - P5 |
|
#97 - Catoblepas [ VIT 425 | Sin debilidades elementales ] - Capitel del dragón - P5 |
|
#98 - Hechicero [ VIT 430 | Sin debilidades elementales ] - Capitel del dragón - P5 |
|
#99 - Gusano de arena [ VIT 435 | Sin debilidades elementales ] - Capitel del dragón - P5 |
|
#100 - Inviérnaga [ VIT 405 | Debilidades: Fuego, Aire ] - Volando dirección a la Mansión de Doga [Enterprise / Invencible] |
|
#101 - Simurgh [ VIT 420 | Debilidades: Aire ] - Volando dirección a la Mansión de Doga [Enterprise / Invencible] |
|
#102 - Arpía [ VIT 560 | Debilidades: Aire ] - Volando dirección a la Mansión de Doga [Enterprise / Invencible] |
|
#103 - Gárgola [ VIT 420 | Debilidades: Aire ] - Volando dirección a la Mansión de Doga [Enterprise / Invencible] |
|
#104 - Quimera [ VIT 425 | Sin debilidades elementales ] - Volando dirección a la Mansión de Doga [Enterprise / Invencible] |
|
#105 - Corcel demoniaco [ VIT 240 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del círculo mágico - S2 [Mansión de Doga] |
|
#106 - Gárgola pétrea [ VIT 245 | Debilidades: Aire ] - Cueva del círculo mágico - S2 [Mansión de Doga] |
|
#107 - Minotauro [ VIT 250 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del círculo mágico - S2 [Mansión de Doga] |
|
#108 - Caballero negro [ VIT 240 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del círculo mágico - S3 [Mansión de Doga] |
|
#109 - Imperator mago [ VIT 310 | Debilidades: Aire ] - Cueva del círculo mágico - S1 [Mansión de Doga] |
|
#110 - Tangie letal [ VIT 440 | Debilidades: Rayo ] - Mar [Nautilus] |
|
#111 - Abtu [ VIT 380 | Debilidades: Rayo ] - Mar [Nautilus] |
|
#112 - Dragón marino [Perdible] [ VIT 860 | Debilidades: Rayo ] - Mar después de los acontecimientos de la Mansión de Goldor |
|
#113 - Kagura [ VIT 380 | Debilidades: Rayo ] - Mar [Nautilus] |
|
#114 - Caribdis [ VIT 455 | Debilidades: Rayo ] - Mar [Nautilus] |
|
#115 - Dozilla [ VIT 555 | Debilidades: Aire ] - Caverna sumergida - S3 |
|
#116 - Bruja marina [ VIT 560 | Debilidades: Rayo ] - Caverna sumergida - S2 |
|
#117 - Ermita letal [ VIT 570 | Debilidades: Rayo ] - Caverna sumergida - S2 |
|
#118 - Ologhai [ VIT 480 | Debilidades: Rayo ] - Caverna sumergida - S1 |
|
#119 - Kelpie [ VIT 480 | Debilidades: Rayo ] - Caverna sumergida - S1 |
|
#120 - Aegir [ VIT 590 | Debilidades: Rayo ] - Caverna sumergida - S3 |
|
#121 - Polifemo [ VIT 535 | Sin debilidades elementales ] - Catacumbas de Saronia - S5 |
|
#122 - Troll jefe [ VIT 540 | Sin debilidades elementales ] - Catacumbas de Saronia - S4 |
|
#123 - Fachan [ VIT 550 | Sin debilidades elementales ] - Catacumbas de Saronia - S4 |
|
#124 - Cenchos [ VIT 1350 | Debilidades: Rayo ] - Catacumbas de Saronia - S4 [Cofre] |
|
#125 - Balor [ VIT 560 | Sin debilidades elementales ] - Catacumbas de Saronia - S5 |
|
#126 - Dira [ VIT 1700 | Debilidades: Aire ] - Templo del tiempo - S2 |
|
#127 - Quimera mágica [ VIT 515 | Sin debilidades elementales ] - Templo del tiempo - S1 |
|
#128 - Rey lagarto [ VIT 525 | Debilidades: Rayo ] - Templo del tiempo - S1 |
|
#129 - Perodactilo [ VIT 525 | Debilidades: Aire ] - Templo del tiempo - S3 |
|
#130 - Draco [ VIT 620 | Debilidades: Aire ] - Templo del tiempo - S1 |
|
#131 - Begimo [ VIT 4500 | Sin debilidades elementales ] - Templo del tiempo - S3 |
|
#132 - Urisk [ VIT 428 | Debilidades: Rayo ] - Templo del tiempo - S1 |
|
#133 - Dragón [ VIT 4000 | Sin debilidades elementales ] - Templo del tiempo - S3 |
|
#134 - Pyralis [ VIT 2200 | Debilidades: Frío, Agua ] - Ruinas antiguas - S1 |
|
#135 - Sileno [ VIT 910 | Debilidades: Oscuridad ] - Ruinas antiguas - S6 |
|
#136 - Gaap [ VIT 1000 | Debilidades: Oscuridad ] - Ruinas antiguas - S6 |
|
#137 - Azrael [ VIT 1100 | Debilidades: Oscuridad ] - Ruinas antiguas - S1 |
|
#138 - Devorador [ VIT 1160 | Debilidades: Oscuridad ] - Caverna sumergida - S3 [Cofre] |
|
#139 - Uroboros [ VIT 900 | Debilidades: Rayo ] - Catacumbas de Saronia - S4 [Cofre] |
|
#140 - Plancti [ VIT 760 | Debilidades: Rayo ] - Lago Dohr - S1 |
|
#141 - León marino [ VIT 770 | Debilidades: Rayo ] - Lago Dohr - S2 |
|
#142 - Rémora [ VIT 910 | Debilidades: Rayo ] - Lago Dohr - S4/S2 |
|
#143 - Bom azul [ VIT 775 | Debilidades: Frío, Agua ] - Madriguera de Bahamut - S1 |
|
#144 - Drake [ VIT 1100 | Debilidades: Aire ] - Madriguera de Bahamut - S2 |
|
#145 - Gran oroboros [ VIT 1110 | Debilidades: Rayo ] - Madriguera de Bahamut - S2 |
|
#146 - Smilodon [ VIT 1115 | Sin debilidades elementales ] - Madriguera de Bahamut - S2 |
|
#147 - Reina lamia [ VIT 2500 | Sin debilidades elementales ] - Madriguera de Bahamut - S3 |
|
#148 - Dragón zombi [ VIT 3000 | Debilidades: Luz ] - Ruinas antiguas |
|
#149 - Abrazo mortal [ VIT 1300 | Sin debilidades elementales ] - Caverna sumergida - S3 [Cofre] |
|
#150 - Caballo infernal [ VIT 1470 | Sin debilidades elementales ] - Cueva de las tinieblas - S3 |
|
#151 - Cronos [ VIT 1550 | Debilidades: Oscuridad ] - Cueva de las tinieblas - S4 |
|
#152 - Valefor [ VIT 1620 | Debilidades: Oscuridad ] - Cueva de las tinieblas |
|
#153 - Haniel [ VIT 1600 | Debilidades: Oscuridad ] - Cueva de las tinieblas |
|
#154 - Vassago [ VIT 1500 | Debilidades: Oscuridad ] - Cueva de las tinieblas - S3 |
|
#155 - Peryton [ VIT 1600 | Debilidades: Aire ] - Caverna sumergida - S3 [Cofre] |
|
#156 - Ogro [Perdible] [ VIT 1910 | Sin debilidades elementales ] - Gruta de doga - S2 [Mansión de Doga] |
|
#157 - Cíclope [Perdible] [ VIT 1580 | Sin debilidades elementales ] - Gruta de doga - S1 [Mansión de Doga] |
|
#158 - Nemesis [Perdible] [ VIT 1600 | Debilidades: Frío, Agua ] - Gruta de doga - S1 [Mansión de Doga] |
|
#159 - Humbaba [Perdible] [ VIT 2270 | Sin debilidades elementales ] - Gruta de doga - S2 [Mansión de Doga] |
|
#160 - Aguja asesina [ VIT 1350 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores del Laberinto arcano |
|
#161 - Ligre [ VIT 1960 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores del Laberinto arcano |
|
#162 - Eón [ VIT 3360 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores del Laberinto arcano |
|
#163 - Minotauro verde [ VIT 1990 | Sin debilidades elementales ] - Exteriores del Laberinto arcano |
|
#164 - Garras de hierro [ VIT 1950 | Sin debilidades elementales ] - Laberinto arcano - Segunda zona |
|
#165 - Gran demonio [ VIT 3800 | Debilidades: Luz ] - Laberinto arcano |
|
#166 - Clon de Unei [ VIT 3500 | Sin debilidades elementales ] - Laberinto arcano |
|
#167 - Tánatos [ VIT 4000 | Sin debilidades elementales ] - Laberinto arcano |
|
#168 - Dragón óseo [ VIT 3800 | Debilidades: Luz ] - Laberinto arcano |
|
#169 - Rey Bégimo [ VIT 17000 | Sin debilidades elementales ] - Laberinto arcano |
|
#170 - Abaia [ VIT 2500 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S2 [Torre del Cristal] |
|
#171 - Sleipnir [ VIT 2400 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S1 [Torre del Cristal] |
|
#172 - Haokah [ VIT 2450 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S1 [Torre del Cristal] |
|
#173 - Acheron [ VIT 4800 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S5 [Torre del Cristal] |
|
#174 - Oceanus [ VIT 4600 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S5 [Torre del Cristal] |
|
#175 - Gomory [ VIT 7000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - PB |
|
#176 - Bluck [ VIT 2500 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - PB |
|
#177 - Clon de doga [ VIT 6800 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - PB |
|
#178 - Azer [ VIT 6000 | Debilidades: Frío, Agua ] - Torre del Cristal - PB |
|
#179 - Platinal [ VIT 7000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P1 |
|
#180 - Kumkum [ VIT 3500 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - PB |
|
#181 - Shinobi [ VIT 3700 | Sin debilidades elementales ] - Falgabard |
|
#182 - Maestro ninja [ VIT 3500 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad [Torre del Cristal] |
|
#183 - Kage [ VIT 4200 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad [Torre del Cristal] |
|
#184 - General oscuro [ VIT 7000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P5 |
|
#185 - Dragón amarillo [ VIT 30000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P4 |
|
#186 - Dragón verde [ VIT 35000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P5 |
|
#187 - Dragón rojo [ VIT 40000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P6 |
|
#188 - Glasya labolas [ VIT 8000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P3/P4 |
|
#189 - Jormungand [ VIT 11000 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad [Torre del Cristal] |
|
#190 - Tor [ VIT 4500 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal - P6 |
|
#191 - Hecatónquiro [ VIT 9800 | Sin debilidades elementales ] - Cueva de las tinieblas |
|
#192 - Hydra [ VIT 12000 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad (sala antes del jefe final) [Torre del Cristal] |
|
#193 - Reina escila [ VIT 13000 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad [Torre del Cristal] |
|
#194 - Garm [ VIT 7000 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad (sala antes del jefe final) [Torre del Cristal] |
|
#195 - Bidraco [ VIT 13000 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad (sala antes del jefe final) [Torre del Cristal] |
|
#196 - Geotortuga [ VIT 111 | Sin debilidades elementales ] - Cueva del altar [Jefe] |
|
#197 - Dijin [ VIT 550 | Debilidades: Frío, Agua ] - Cueva sellada [Jefe] |
|
#198 - Neptodragón [Perdible] [ VIT 60000 | Sin debilidades elementales ] - Ve con la canoa hacia el Templo de Nepto y aparecerá [Jefe] |
|
#199 - Rata gigante [ VIT 1050 | Sin debilidades elementales ] - Templo de Nepto [Jefe] |
|
#200 - Medusa [ VIT 2000 | Sin debilidades elementales ] - Torre de Owen [Jefe] |
|
#201 - Guzco [ VIT 2800 | Sin debilidades elementales ] - Lago subterráneo [Jefe] |
|
#202 - Salamandra [ VIT 4000 | Debilidades: Frío, Agua ] - Caverna del Fuego [Jefe] |
|
#203 - Hein [ VIT 3500 | Sin debilidades elementales ] - Castillo de Hein [Jefe] |
|
#204 - Kraken [ VIT 5000 | Debilidades: Rayo ] - Cueva de las Mareas [Jefe] |
|
#205 - Goldor [ VIT 6000 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Goldor [Jefe] |
|
#206 - Garuda [ VIT 7500 | Debilidades: Aire ] - Castillo de Saronia [Jefe] |
|
#207 - Odín [ VIT 20000 | Sin debilidades elementales ] - Catacumbas de Saronia [Jefe] |
|
#208 - Leviatán [ VIT 22000 | Debilidades: Rayo ] - Lado Dohr [Jefe] |
|
#209 - Bahamut [ VIT 25000 | Debilidades: Aire ] - Madriguera de Bahamut [Jefe] |
|
#210 - Doga [ VIT 12800 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Doga [Jefe] |
|
#211 - Unei [ VIT 11800 | Sin debilidades elementales ] - Mansión de Doga [Jefe] |
|
#212 - Titán [ VIT 20000 | Sin debilidades elementales ] - Laberinto arcano [Jefe] |
|
#213 - Ninja [ VIT 9000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida - S2 [Cofre] [Torre del Cristal] |
|
#214 - Amón [ VIT 23000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida [Jefe] |
|
#215 - Kunoichi [ VIT 19000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida [Jefe] |
|
#216 - General [ VIT 25000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida [Jefe] |
|
#217 - Guardián [ VIT 23000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida [Jefe] |
|
#218 - Escila [ VIT 25000 | Sin debilidades elementales ] - Eureka, la tierra prohibida [Jefe] |
|
#219 - Xande [ VIT 38000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal [Jefe] |
|
#220 - Clon Xande [ VIT 23400 | Sin debilidades elementales ] - Mundo de la oscuridad [cofre] [Torre del Cristal] |
|
#221 - Cerebro [ VIT 60000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal [Jefe] |
|
#222 - Dragón bicéfalo [ VIT 65000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal [Jefe] |
|
#223 - Equidna [ VIT 70000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal [Jefe] |
|
#224 - Arimán [ VIT 75000 | Sin debilidades elementales ] - Torre del Cristal [Jefe] |
|
#225 - Nube de oscuridad - Torre del Cristal [Jefe] |