🤖 Tsukumo
Listado de mejoras del tsukumo de Wild Hearts para PlayStation 5, Xbox Series S/X y PC. Consigue cada una de las mejoras de este peculiar compañero de apoyo en las cacerías. Necesitarás crear un karakuri Fogata para poder sentarte y mejorar a los tsukumo.
Los nombres que aparecen en esta guía son eligiendo en Ajustes el idioma Español (España). Por si existiera alguna diferencia a la hora de buscar en los diferentes apartados.
Marca las mejoras de tu tsukumo que has obtenido para llevar tu progreso cómodamente. Recuerda no borrar las cookies del navegador para no perderlo.
Progreso de tsukumo
Tienes [elementChecked] mejoras conseguidas.
Listado de mejoras de tsukumo
Cada cierta cantidad de niveles que subamos a nuestro tsukumo aumentará en +1 la hebra disponible.
No es posible mejorar al máximo las cuatro formas. Elige las mejoras que más interesantes te parezcan o necesites.
Forma de ataque
Nivel | Ataque | Habilidades | Engranajes necesarios | |
1 | 10 | - | - | |
2 | 30 | - | 1x Engranaje antiguo | |
3 | 50 | - | 3x Engranaje antiguo | |
4 | 70 | - | 3x Engranaje antiguo | |
5 | 90 | Complemento: batería | 5x Engranaje antiguo | |
6 | 110 | - | 6x Engranaje antiguo | |
7 | 130 | - | 7x Engranaje antiguo | |
8 | 150 | - | 7x Engranaje antiguo | |
9 | 170 | Complemento: batería pesada | 8x Engranaje antiguo | |
10 | 210 | - | 10x Engranaje antiguo |
Forma de defensa
Nivel | Defensa | Habilidades | Engranajes necesarios | |
1 | 100 | - | - | |
2 | 105 | Mejora de salud +20 | 3x Engranaje antiguo | |
3 | 110 | - | 5x Engranaje antiguo | |
4 | 115 | Mejora de salud +30 | 5x Engranaje antiguo | |
5 | 120 | - | 8x Engranaje antiguo | |
6 | 125 | Mejora de salud +40 | 8x Engranaje antiguo | |
7 | 135 | - | 10x Engranaje antiguo | |
8 | 145 | Mejora de salud +50 | 10x Engranaje antiguo | |
9 | 155 | - | 12x Engranaje antiguo | |
10 | 170 | Mejora de salud +60 | 14x Engranaje antiguo |
Forma de apoyo
Nivel | Tiempo para revivir | Habilidades | Engranajes necesarios | |
1 | 100% | - | - | |
2 | 97% | Complemento: curación | 5x Engranaje antiguo | |
3 | 94% | Complemento: mejora curativa +20 | 5x Engranaje antiguo | |
4 | 91% | Complemento: curación rápida +10 | 5x Engranaje antiguo | |
5 | 88% | Complemento: curación rápida +20 | 10x Engranaje antiguo | |
6 | 85% | Complemento: curación extensa | 10x Engranaje antiguo | |
7 | 82% | Complemento: mejora curativa +20 | 10x Engranaje antiguo | |
8 | 79% | Complemento: curación rápida +10 | 15x Engranaje antiguo | |
9 | 76% | Complemento: curación superextensa | 20x Engranaje antiguo | |
10 | 73% | Complemento: mejora curativa +20 | 20x Engranaje antiguo |
Forma de hilado
Nivel | Velocidad de carga de hebra | Habilidades | Engranajes necesarios | |
1 | 0 | - | - | |
2 | 2 | - | 1x Engranaje antiguo | |
3 | 4 | - | 3x Engranaje antiguo | |
4 | 6 | - | 3x Engranaje antiguo | |
5 | 8 | - | 5x Engranaje antiguo | |
6 | 10 | - | 6x Engranaje antiguo | |
7 | 12 | - | 7x Engranaje antiguo | |
8 | 14 | - | 7x Engranaje antiguo | |
9 | 16 | - | 8x Engranaje antiguo | |
10 | 20 | - | 10x Engranaje antiguo |